| № | Ферменты | Цена | |
|---|---|---|---|
| 101 | АлАТ | 130,00 р. | + |
| 102 | АсАТ | 130,00 р. | + |
| 103 | Креатинкиназа, КФК | 130,00 р. | + |
| 104 | Креатинкиназа-МВ, КФК-МВ | 140,00 р. | + |
| 105 | Фосфатаза щелочная | 130,00 р. | + |
| 106 | Гамма-ГТ | 130,00 р. | + |
| 107 | ЛДГ | 130,00 р. | + |
| 108 | Амилаза | 140,00 р. | + |
| 109 | Липаза | 140,00 р. | + |
| № | Показатели пигментного обмена | Цена | |
|---|---|---|---|
| 110 | Билирубин общий | 120,00 р. | + |
| 111 | Билирубин прямой | 100,00 р. | + |
| № | Белки и белковые фракции | Цена | |
|---|---|---|---|
| 112 | Белок общий | 110,00 р. | + |
| 113 | Альбумин | 110,00 р. | + |
| 114 |
Белковые фракции
+ общий белок |
300,00 р. | + |
| 115 | Тимоловая проба | 110,00 р. | + |
| 116 | Формоловая проба | 110,00 р. | + |
| № | Глюкоза и показатели обмена углеводов | Цена | |
|---|---|---|---|
| 117 | Глюкоза | 110,00 р. | + |
| 118 | Тест толерантности к глюкозе | 190,00 р. | + |
| 119 | Гликозилированный гемоглобин | 280,00 р. | + |
| 158 | Тест толерантности к глюкозе | 250,00 р. | + |
| № | Конечные продукты обмена веществ, показатели функции почек | Цена | |
|---|---|---|---|
| 121 | Мочевина крови | 110,00 р. | + |
| 122 | Креатинин крови | 100,00 р. | + |
| 123 | Мочевая кислота крови | 110,00 р. | + |
| № | Показатели гипоксии, ацидоз | Цена | |
|---|---|---|---|
| 124 | Лактат | 180,00 р. | + |
| № | Показатели обмена липидов и диагностика атеросклероза | Цена | |
|---|---|---|---|
| 125 |
Холестерол
холестерин |
120,00 р. | + |
| 126 |
Холестерол-ЛПВП
HDL |
160,00 р. | + |
| 127 |
Холестерол-ЛПНП
LDL |
160,00 р. | + |
| 128 | Триглицериды | 120,00 р. | + |
| 129 |
Липидный спектр
ХС, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ, КА |
450,00 р. | + |
| 130 | Фосфолипиды | 130,00 р. | + |
| 131 | Гомоцистеин | 1320,00 р. | + |
| № | Показатели аутоиммунных процессов | Цена | |
|---|---|---|---|
| 132 | Ревматоидный фактор | 160,00 р. | + |
| 133 |
АСЛ-О
полуколичественно |
160,00 р. | + |
| 134 |
АСЛ-О
количественно |
210,00 р. | + |
| 135 |
С-Реактивный белок
количественно |
200,00 р. | + |
| 136 |
С-Реактивный белок
полуколичественно |
100,00 р. | + |
| 149 | Ревматоидный фактор IgM | 330,00 р. | + |
| 214 |
Определение антител к микросомальным антигенам печени и почек
Anti-LMK 1 |
700,00 р. | + |
| 220 |
Антиядерные антитела
антинуклеарный фактор, ANA |
400,00 р. | + |
| 219 |
Аутоиммунный комплекс
диагностика аутоимунных гепатитов и других аутоиммунных заболеваний: ANA+SMA+AMA+PCA(метод непрямой иммунофлюоресценции) |
900,00 р. | + |
| 224 |
Антитела класса IgА к тканевой трансглутаминазе
IgА-трансглутаминаза |
450,00 р. | + |
| 225 |
Антитела класса IgG к тканевой трансглутаминазе
IgG-трансглутаминаза |
450,00 р. | + |
| 226 |
Антитела класса IgG к глиадину
IgG-глиадин |
300,00 р. | + |
| 227 |
Антитела класса IgA к глиадину
IgA-глиадин |
300,00 р. | + |
| № | Показатели водно-электролитного обмена и микроэлементы | Цена | |
|---|---|---|---|
| 137 | Калий | 110,00 р. | + |
| 138 | Натрий | 110,00 р. | + |
| 139 | Хлор | 110,00 р. | + |
| 140 | Кальций | 110,00 р. | + |
| 141 | Фосфор неорганический | 110,00 р. | + |
| 142 | Магний | 110,00 р. | + |
| 143 | Медь | 180,00 р. | + |
| 144 | Цинк | 180,00 р. | + |
| 159 | Элементный анализ волос (ногтей) на содержание 25 биоэлементов | 3865,00 р. | + |
| 160 | Элементный анализ волос (ногтей) на содержание 40 биоэлементов | 5105,00 р. | + |
| 161 | Элементный анализ волос при алопеции (25 биоэлементов) | 6400,00 р. | + |
| 162 | Элементный анализ волос при алопеции (40 биоэлементов) | 7700,00 р. | + |
| № | Показатели обмена железа, диагностика анемии | Цена | |
|---|---|---|---|
| 145 | Железо | 150,00 р. | + |
| 146 | Ферритин | 260,00 р. | + |
| 147 | ОЖСС | 150,00 р. | + |
| № | Показатели фиброза | Цена | |
|---|---|---|---|
| 151 |
Фибротесты — оценка фиброза печени
общий анализ крови, ГГТ, Холестерин, АЛТ, АСТ, Альбумин, ЩФ + рассчет индексов Forns, FIB-4, APRI, MDA |
700,00 р. | + |
